機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-W68 | 68 | 85 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤210 | 2080*940*1550 | 1200 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V80 | 80 | 100 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤206 | 2080*940*1550 | 1350 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V104 | 104 | 130 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | ≤206 | 2280*1050*1550 | 1400 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V120 | 120 | 150 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2400*1050*1550 | 1760 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V165 | 150 | 187.5 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2600*1050*1770 | 1820 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V180 | 160 | 200 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2500*1050*1770 | 1820 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V219 | 200 | 250 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | ≤210 | 2500*1050*1770 | 2000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V280 | 260 | 312.5 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | ≤202 | 2950*1120*1770 | 2500 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V310 | 280 | 350 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.783 | ≤198 | 3400*1110*1600 | 2800 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V330 | 300 | 375 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.783 | ≤198 | 3130*1110*1850 | 3000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V360 | 330 | 412.5 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.13 | ≤198 | 3130*1110*1850 | 3100 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V400 | 360 | 450 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 16.12 | ≤200 | 3205*1100*1850 | 3300 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V440 | 400 | 500 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3300*1270*2030 | 3700 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V520 | 470 | 587.5 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3300*1270*2030 | 3880 | ![]() | 詳細參數 |
RL-V550 | 500 | 625 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | ≤200 | 3450*1400*2100 | 4350 | ![]() | 詳細參數 |
潤藍/沃爾沃系列柴油發電機組采用瑞典原裝進口沃爾沃(VOLVO)柴油發動機配套知名品牌發電機組裝而成。沃爾沃(VOLVO)(又名富豪)是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一。至今為止,其引擎產量達100萬臺以上,廣泛用于大小汽車、重型卡車、工程機械、輪船、發電機組等等。
沃爾沃集團是世界最大的發電機組、卡車、客車及建筑設備的生產商之一,在海洋及工業能源系統方面和飛機發動機元件領域占有領先地位。 業務包括— —沃爾沃發電機組、沃爾沃卡車、雷諾卡車、沃爾沃客車、沃爾沃建筑設備、沃爾沃發動機、沃爾沃航天航空等。
沃爾沃發動機特點:可靠的冷起動性能;工作平穩,噪音低;廢氣排放少,運行費用低;外觀小巧;